为了方便大家在购买Vultr时在机房选择上更方便地做出选择,本站特奉上其旗下的所有机房的测试IP、测试文件和官方演示地址。大家可以进行相关测试。不过测试结果只能做一个参考,大家可以直接购买一个月进行实际体验,毕竟每个人的网络情况都不相同。
一、数据汇总
以下是官方提供的相关信息,大家可以逐个进行测试(建议每个机房测试三次),选出最适合自己的。如果你使用的是Windows系统,并且还不太清楚应该怎么测试,那么可以直接使用本站的一键测试脚本《一键测试Vultr现有所有机房的Ping值延迟》进行测试。
地区 | 机房 | 位置 | LookingGlass | 测试IP | 100MB | 1GB |
---|---|---|---|---|---|---|
亚洲 | Tokyo | 日本-东京 | hnd-jp-ping.vultr.com | 108.61.201.151 | 100MB | 1GB |
Osaka | 日本-大阪 | osk-jp-ping.vultr.com | 64.176.34.94 | 100MB | 1GB | |
Seoul | 韩国-首尔 | sel-kor-ping.vultr.com | 141.164.34.61 | 100MB | 1GB | |
Singapore | 新加坡 | sgp-ping.vultr.com | 45.32.100.168 | 100MB | 1GB | |
Bangalore | 印度-班加罗尔 | blr-in-ping.vultr.com | 139.84.130.100 | 100MB | 1GB | |
Delhi NCR | 印度-德里NCR | del-in-ping.vultr.com | 139.84.162.104 | 100MB | 1GB | |
Mumbai | 印度-孟买 | bom-in-ping.vultr.com | 65.20.66.100 | 100MB | 1GB | |
Tel Aviv | 以色列-特拉维夫 | tlv-il-ping.vultr.com | 64.176.162.16 | 100MB | 1GB | |
欧洲 | London | 英国-伦敦 | lon-gb-ping.vultr.com | 108.61.196.101 | 100MB | 1GB |
Manchester | 英国-曼彻斯特 | man-uk-ping.vultr.com | 64.176.178.136 | 100MB | 1GB | |
Frankfurt | 德国-法兰克福 | fra-de-ping.vultr.com | 108.61.210.117 | 100MB | 1GB | |
Paris | 法国-巴黎 | par-fr-ping.vultr.com | 108.61.209.127 | 100MB | 1GB | |
Amsterdam | 荷兰-阿姆斯特丹 | ams-nl-ping.vultr.com | 108.61.198.102 | 100MB | 1GB | |
Warsaw | 波兰-华沙 | waw-pl-ping.vultr.com | 70.34.242.24 | 100MB | 1GB | |
Stockholm | 瑞典-斯德哥尔摩 | sto-se-ping.vultr.com | 70.34.194.86 | 100MB | 1GB | |
Madrid | 西班牙-马德里 | mad-es-ping.vultr.com | 208.76.222.30 | 100MB | 1GB | |
北美 | Atlanta | 美国-亚特兰大 | ga-us-ping.vultr.com | 108.61.193.166 | 100MB | 1GB |
Chicago | 美国-芝加哥 | il-us-ping.vultr.com | 107.191.51.12 | 100MB | 1GB | |
Dallas | 美国-达拉斯 | tx-us-ping.vultr.com | 108.61.224.175 | 100MB | 1GB | |
Honolulu | 美国-火奴鲁鲁/檀香山 | hon-hi-us-ping.vultr.com | 208.72.154.76 | 100MB | 1GB | |
Los Angeles | 美国-洛杉矶 | lax-ca-us-ping.vultr.com | 108.61.219.200 | 100MB | 1GB | |
Miami | 美国-迈阿密 | fl-us-ping.vultr.com | 104.156.244.232 | 100MB | 1GB | |
New York (NJ) | 美国-纽约(新泽西) | nj-us-ping.vultr.com | 108.61.149.182 | 100MB | 1GB | |
Seattle | 美国-西雅图 | wa-us-ping.vultr.com | 108.61.194.105 | 100MB | 1GB | |
Silicon Valley | 美国-硅谷 | sjo-ca-us-ping.vultr.com | 104.156.230.107 | 100MB | 1GB | |
Toronto | 加拿大-多伦多 | tor-ca-ping.vultr.com | 149.248.50.81 | 100MB | 1GB | |
Mexico City | 墨西哥-墨西哥城 | mex-mx-ping.vultr.com | 216.238.66.16 | 100MB | 1GB | |
南美 | São Paulo | 巴西-圣保罗 | sao-br-ping.vultr.com | 216.238.98.118 | 100MB | 1GB |
Santiago | 智利-圣地牙哥 | scl-cl-ping.vultr.com | 64.176.2.7 | 100MB | 1GB | |
非洲 | Johannesburg | 南非-约翰内斯堡 | jnb-za-ping.vultr.com | 139.84.226.78 | 100MB | 1GB |
澳洲 | Melbourne | 澳大利亚-墨尔本 | mel-au-ping.vultr.com | 67.219.110.24 | 100MB | 1GB |
Sydney | 澳大利亚-悉尼 | syd-au-ping.vultr.com | 108.61.212.117 | 100MB | 1GB |
我的微信
我的微信
微信扫一扫