2021年了,Vultr中文网也迎来了新的一年。Vultr中文网自2018年1月成立,已经度过了3个年头。新的一年,Vultr新注册用户可以免费获赠$50或者$100的账号余额。需要注意的是,免费获赠的$50或者$100账号余额是有30天有效期的,不是永久的,30天后这部分余额都会过期的。所以如果不会使用特别高配置的VPS,那么这两个活动其实没啥区别,参加哪个都一样。
一、2021年Vultr最新官网地址
下面是2021年的Vultr最新官网地址(和2020年的一样):
二、2021年Vultr免费获赠$50账号余额方法
下面是2021年Vultr新注册用户免费获取$50账户余额的页面:
获取余额步骤如下:
- 在活动地址(点击直达活动地址)注册Vultr账户。(注册教程:《Vultr VPS新手用户注册及购买图文教程,支持支付宝和微信支付》)
- 完成注册之后,登录Vultr后台,之后我们需要充值$10来激活这免费的$50账号余额。充值路径:Billing -> Paypal(贝宝) -> Pay With Paypal,选择$10,然后登录Paypal账号进行付款就行。
三、2021年Vultr免费获赠$100账号余额方法
除此之外,2021年Vultr新注册用户也可以免费获赠$100账号余额,这个需要我们通过下方链接注册Vultr账户:
这个步骤和上面类似,通过上面的链接注册之后,然后充值就可以获取$100账号余额。
四、2021年最新Vultr便宜套餐推荐
如果不想要这$50或者$100账号余额,可以通过下面直达链接注册账户,这样可以使用支付宝或者微信支付进行充值:
部分套餐整理:
1. 云计算实例套餐【Cloud Compute】
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 512 MB | 10 GB | 1 Gbps | 500 GB | 1 IPv6 | $2.5/月 | 点击购买 |
1 核 | 512 MB | 10 GB | 1 Gbps | 500 GB | 1 IPv4 | $3.5/月 | 点击购买 |
1 核 | 1 GB | 25 GB | 1 Gbps | 1 TB | 1 IPv4 | $5/月 | 点击购买 |
1 核 | 2 GB | 55 GB | 1 Gbps | 2 TB | 1 IPv4 | $10/月 | 点击购买 |
2 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | 1 IPv4 | $20/月 | 点击购买 |
4 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 4 TB | 1 IPv4 | $40/月 | 点击购买 |
6 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 5 TB | 1 IPv4 | $80/月 | 点击购买 |
8 核 | 32 GB | 640 GB | 1 Gbps | 6 TB | 1 IPv4 | $160/月 | 点击购买 |
16 核 | 64 GB | 1280 GB | 1 Gbps | 10 TB | 1 IPv4 | $320/月 | 点击购买 |
24 核 | 96 GB | 1600 GB | 1 Gbps | 15 TB | 1 IPv4 | $640/月 | 点击购买 |
2. 高频实例套餐【High Frequency】
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1 GB | 32 GB | 1 Gbps | 1 TB | 1 IPv4 | $6/月 | 点击购买 |
1 核 | 2 GB | 64 GB | 1 Gbps | 2 TB | 1 IPv4 | $12/月 | 点击购买 |
2 核 | 2 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | 1 IPv4 | $18/月 | 点击购买 |
2 核 | 4 GB | 128 GB | 1 Gbps | 3 TB | 1 IPv4 | $24/月 | 点击购买 |
3 核 | 8 GB | 256 GB | 1 Gbps | 4 TB | 1 IPv4 | $48/月 | 点击购买 |
4 核 | 16 GB | 384 GB | 1 Gbps | 5 TB | 1 IPv4 | $96/月 | 点击购买 |
6 核 | 24 GB | 448 GB | 1 Gbps | 6 TB | 1 IPv4 | $144/月 | 点击购买 |
8 核 | 32 GB | 512 GB | 1 Gbps | 7 TB | 1 IPv4 | $192/月 | 点击购买 |
12 核 | 48 GB | 768 GB | 1 Gbps | 8 TB | 1 IPv4 | $256/月 | 点击购买 |
更多套餐可以查看:《Vultr Cloud Compute/High Frequency/Dedicated Cloud/Bare Metal汇总》
测试IP和测试文件汇总:
地区 | 机房 | 位置 | LookingGlass | 测试IP | 100MB | 1GB |
---|---|---|---|---|---|---|
亚洲 | Tokyo | 日本-东京 | hnd-jp-ping.vultr.com | 108.61.201.151 | 100MB | 1GB |
Osaka | 日本-大阪 | osk-jp-ping.vultr.com | 64.176.34.94 | 100MB | 1GB | |
Seoul | 韩国-首尔 | sel-kor-ping.vultr.com | 141.164.34.61 | 100MB | 1GB | |
Singapore | 新加坡 | sgp-ping.vultr.com | 45.32.100.168 | 100MB | 1GB | |
Bangalore | 印度-班加罗尔 | blr-in-ping.vultr.com | 139.84.130.100 | 100MB | 1GB | |
Delhi NCR | 印度-德里NCR | del-in-ping.vultr.com | 139.84.162.104 | 100MB | 1GB | |
Mumbai | 印度-孟买 | bom-in-ping.vultr.com | 65.20.66.100 | 100MB | 1GB | |
Tel Aviv | 以色列-特拉维夫 | tlv-il-ping.vultr.com | 64.176.162.16 | 100MB | 1GB | |
欧洲 | London | 英国-伦敦 | lon-gb-ping.vultr.com | 108.61.196.101 | 100MB | 1GB |
Manchester | 英国-曼彻斯特 | man-uk-ping.vultr.com | 64.176.178.136 | 100MB | 1GB | |
Frankfurt | 德国-法兰克福 | fra-de-ping.vultr.com | 108.61.210.117 | 100MB | 1GB | |
Paris | 法国-巴黎 | par-fr-ping.vultr.com | 108.61.209.127 | 100MB | 1GB | |
Amsterdam | 荷兰-阿姆斯特丹 | ams-nl-ping.vultr.com | 108.61.198.102 | 100MB | 1GB | |
Warsaw | 波兰-华沙 | waw-pl-ping.vultr.com | 70.34.242.24 | 100MB | 1GB | |
Stockholm | 瑞典-斯德哥尔摩 | sto-se-ping.vultr.com | 70.34.194.86 | 100MB | 1GB | |
Madrid | 西班牙-马德里 | mad-es-ping.vultr.com | 208.76.222.30 | 100MB | 1GB | |
北美 | Atlanta | 美国-亚特兰大 | ga-us-ping.vultr.com | 108.61.193.166 | 100MB | 1GB |
Chicago | 美国-芝加哥 | il-us-ping.vultr.com | 107.191.51.12 | 100MB | 1GB | |
Dallas | 美国-达拉斯 | tx-us-ping.vultr.com | 108.61.224.175 | 100MB | 1GB | |
Honolulu | 美国-火奴鲁鲁/檀香山 | hon-hi-us-ping.vultr.com | 208.72.154.76 | 100MB | 1GB | |
Los Angeles | 美国-洛杉矶 | lax-ca-us-ping.vultr.com | 108.61.219.200 | 100MB | 1GB | |
Miami | 美国-迈阿密 | fl-us-ping.vultr.com | 104.156.244.232 | 100MB | 1GB | |
New York (NJ) | 美国-纽约(新泽西) | nj-us-ping.vultr.com | 108.61.149.182 | 100MB | 1GB | |
Seattle | 美国-西雅图 | wa-us-ping.vultr.com | 108.61.194.105 | 100MB | 1GB | |
Silicon Valley | 美国-硅谷 | sjo-ca-us-ping.vultr.com | 104.156.230.107 | 100MB | 1GB | |
Toronto | 加拿大-多伦多 | tor-ca-ping.vultr.com | 149.248.50.81 | 100MB | 1GB | |
Mexico City | 墨西哥-墨西哥城 | mex-mx-ping.vultr.com | 216.238.66.16 | 100MB | 1GB | |
南美 | São Paulo | 巴西-圣保罗 | sao-br-ping.vultr.com | 216.238.98.118 | 100MB | 1GB |
Santiago | 智利-圣地牙哥 | scl-cl-ping.vultr.com | 64.176.2.7 | 100MB | 1GB | |
非洲 | Johannesburg | 南非-约翰内斯堡 | jnb-za-ping.vultr.com | 139.84.226.78 | 100MB | 1GB |
澳洲 | Melbourne | 澳大利亚-墨尔本 | mel-au-ping.vultr.com | 67.219.110.24 | 100MB | 1GB |
Sydney | 澳大利亚-悉尼 | syd-au-ping.vultr.com | 108.61.212.117 | 100MB | 1GB |
我的微信
我的微信
微信扫一扫